Loading runs…
Observability across scheduled AI runs, digest workflows, and execution history
257 / 278
success
consecutive
| Timestamp | Type | Status | Duration | Telegram | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 01:30 | AI | success | 1m 30s | 1 | - |
| Oct 3, 01:30 | AI | success | 1m 4s | 1 | - |
| Oct 3, 00:30 | Platform | success | 1m 11s | 1 | - |
| Oct 2, 01:30 | AI | success | 2m 8s | 1 | - |
| Oct 2, 00:30 | JS | success | 1m 8s | 1 | - |
| Oct 1, 01:30 | AI | success | 1m 34s | 1 | - |
| Sep 30, 01:30 | AI | success | 1m 15s | 1 | - |
| Sep 29, 01:30 | AI | success | 1m 33s | 1 | - |
| Sep 29, 00:30 | Frontend | success | 1m 26s | 2 | - |
| Sep 28, 01:30 | AI | success | 1m 46s | 1 | - |
| Sep 27, 01:30 | AI | success | 1m 39s | 1 | - |
| Sep 26, 01:30 | AI | success | 1m 49s | 1 | - |
| Sep 26, 00:30 | Platform | success | 1m 43s | 2 | - |
| Sep 25, 01:30 | AI | success | 1m 31s | 1 | - |
| Sep 25, 00:30 | JS | success | 1m 22s | 1 | - |
| Sep 24, 01:30 | AI | success | 1m 26s | 1 | - |
| Sep 23, 01:30 | AI | success | 1m 14s | 1 | - |
| Sep 22, 01:30 | AI | success | 1m 50s | 1 | - |
| Sep 22, 00:30 | Frontend | success | 1m 44s | 1 | - |
| Sep 21, 01:30 | AI | success | 2m 42s | 1 | - |
Showing 1-20 of 278